تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: Lzant-2458d12-A
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
2400-2500MHz ؛ 5180-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
12 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
2400-2500MHz ؛ 5180-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
12 ديسيبل |
عائق: |
50 |
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | |
الميناء | / |
التكرار | 2400-2500/5150-5850 ميه هرتز |
(س.د.و.ر) | <= 2.0 |
مكاسب الهوائي | 12dBi |
الاستقطاب | عمودي |
عرض الشعاع الأفقي | 50±10 درجة |
عرض الشعاع الرأسي | 30±10 درجة |
F/B | > 20 ديسيبل |
عائق | 50 أوم |
أقصى قدر من الطاقة | 50 واط |
ب - المواد والخصائص الميكانيكية | |
نوع الجهاز | 2*N -K |
البعد | 190*190*25ملم |
مادة الرادوم | الـ ABS |
جبل بول | ¥30-¥50 |
الوزن | 0.7 كجم |
ج - البيئة | |
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
العملية الرطوبة | < 95% |
سرعة الرياح المسموح بها | 36.9m/s |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
الميناء1
الميناء 2
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
الميناء 1 | الميناء 2 | |||
التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | |
2400 | 9.2 | 2400 | 9.0 | |
2410 | 9.3 | 2410 | 9.0 | |
2420 | 9.5 | 2420 | 9.2 | |
2430 | 9.5 | 2430 | 9.4 | |
2440 | 9.6 | 2440 | 9.5 | |
2450 | 9.7 | 2450 | 9.6 | |
2460 | 9.8 | 2460 | 9.7 | |
2470 | 9.8 | 2470 | 9.9 | |
2480 | 9.7 | 2480 | 9.8 | |
2490 | 9.7 | 2490 | 9.9 | |
2500 | 9.8 | 2500 | 9.9 | |
5100 | 11.1 | 5100 | 11.2 | |
5150 | 11.3 | 5150 | 11.3 | |
5200 | 11.2 | 5200 | 11.3 | |
5250 | 10.8 | 5250 | 11.0 | |
5300 | 11.3 | 5300 | 11.2 | |
5350 | 11.2 | 5350 | 11.3 | |
5400 | 11.1 | 5400 | 11.3 | |
5450 | 11.5 | 5450 | 11.5 | |
5500 | 11.8 | 5500 | 11.7 | |
5550 | 12.0 | 5550 | 11.9 | |
5600 | 12.6 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 12.7 | 5650 | 12.5 | |
5700 | 12.6 | 5700 | 12.5 | |
5750 | 12.5 | 5750 | 12.3 | |
5800 | 12.2 | 5800 | 12.0 | |
5850 | 12.6 | 5850 | 12.5 | |
5900 | 12.5 | 5900 | 12.4 |
الميناء1 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
2400 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2D أفقي | 2D-عمودي | الأفقي والعمودي | |
5180 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
5250 ميغا هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |