تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: TZA2514U13-3PNF-MA
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
2400-2500MHz; 2400-2500 ميجا هرتز؛ 3700-4200MHz; 3700-4200 ميجا هرتز؛ |
VSWR: |
<2.2 |
كسب الذروة: |
10-14بي |
عائق: |
50 |
التكرار: |
2400-2500MHz; 2400-2500 ميجا هرتز؛ 3700-4200MHz; 3700-4200 ميجا هرتز؛ |
VSWR: |
<2.2 |
كسب الذروة: |
10-14بي |
عائق: |
50 |
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | |||
الميناء | الميناء1 | الميناء 2 | الميناء 3 |
التكرار | 2400-2500 ميغاهرتز | 3700-4200MHz | 5150-5850 ميغاهرتز |
(س.د.و.ر) | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
مكاسب الهوائي | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
الاستقطاب | عمودي | عمودي | عمودي |
عرض الشعاع الأفقي | 105±6 درجة | 37±3 درجة | 46±4 درجة |
عرض الشعاع الرأسي | 25±2 درجة | 35±5 درجة | 34±2 درجة |
F/B | > 20 ديسيبل | > 25 ديسيبل | > 23 ديسيبل |
عائق | 50 أوم | 50 أوم | 50 أوم |
أقصى قدر من الطاقة | 50 واط | 50 واط | 50 واط |
ب - المواد والخصائص الميكانيكية | |||
نوع الجهاز | رابط N | ||
البعد | 290*205*40ملم | ||
مادة الرادوم | ASA | ||
جبل بول | 30 - 75 | ||
الوزن | 1.6 كجم | ||
ج - البيئة | |||
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
العملية الرطوبة | < 95% | ||
سرعة الرياح المسموح بها | 36.9m/s |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
الميناء1
الميناء 2
الميناء 3
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
الميناء 1 | الميناء 2 | الميناء 3 | |||||
التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
الميناء 1 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
2400 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
الميناء 2 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
3700 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
3900 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
الميناء 3 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
5150 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |