تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: TZA245816-2PNF-MA
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
2400-2500MHz ؛ 5100-5900MHz |
VSWR: |
<2.0/<2.5 |
كسب الذروة: |
12 بي/17 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
2400-2500MHz ؛ 5100-5900MHz |
VSWR: |
<2.0/<2.5 |
كسب الذروة: |
12 بي/17 ديسيبل |
عائق: |
50 |
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | ||||
الميناء | الميناء1 | الميناء 2 | ||
التكرار | 2400-2500 ميغاهرتز | 5150-5850 ميغاهرتز | 2400-2500 ميغاهرتز | 5150-5850 ميغاهرتز |
(س.د.و.ر) | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 |
مكاسب الهوائي | 12dBi | 17دبليو بي | 12dBi | 17دبليو بي |
الاستقطاب | عمودي | عمودي | عمودي | عمودي |
عرض الشعاع الأفقي | 50±3 درجة | 25±3 درجة | 50±3 درجة | 25±3 درجة |
عرض الشعاع الرأسي | 50±3 درجة | 20±3 درجة | 50±3 درجة | 20±3 درجة |
F/B | > 25 ديسيبل | > 25 ديسيبل | > 25 ديسيبل | > 25 ديسيبل |
عائق | 50 أوم | 50 أوم | 50 أوم | 50 أوم |
أقصى قدر من الطاقة | 50 واط | 50 واط | 50 واط | 50 واط |
ب - المواد والخصائص الميكانيكية | ||||
نوع الجهاز | رابط N | |||
البعد | 290*205*40ملم | |||
مادة الرادوم | ASA | |||
جبل بول | 30 - 75 | |||
الوزن | 1.5 كجم | |||
ج - البيئة | ||||
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
العملية الرطوبة | < 95% | |||
سرعة الرياح المسموح بها | 36.9m/s |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
الميناء1
الميناء 2
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
الميناء 1 | الميناء 2 | |||
التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
الميناء 1 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
2400 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
الميناء 1 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
5150 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
الميناء 2 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
2400 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
الميناء 2 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
5150 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |