تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: لزانت-10892-أ
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
2400-2500MHz; 2400-2500 ميجا هرتز؛ 5180-5320MHz 5180-5320 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
14 ديسيبل/15 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
2400-2500MHz; 2400-2500 ميجا هرتز؛ 5180-5320MHz 5180-5320 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
14 ديسيبل/15 ديسيبل |
عائق: |
50 |
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | ||
الميناء | الميناء1 | الميناء 2 |
التكرار | 2400-2500 ميغاهرتز | 5180-5320MHz |
(س.د.و.ر) | <= 18 | <= 18 |
مكاسب الهوائي | 14dBi | 14dBi |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
عرض الشعاع الأفقي | 40-42 درجة | 25-26 درجة |
عرض الشعاع الرأسي | 36-38 درجة | 35-38 درجة |
F/B | > 32 ديسيبل | > 28 ديسيبل |
عائق | 50 أوم | 50 أوم |
أقصى قدر من الطاقة | 50 واط | 50 واط |
ب - المواد والخصائص الميكانيكية | ||
نوع الجهاز | رابط N | |
البعد | 290*205*40ملم | |
مادة الرادوم | ASA | |
جبل بول | 30 - 75 | |
الوزن | 1.4 كجم | |
ج - البيئة | ||
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |
العملية الرطوبة | < 95% | |
سرعة الرياح المسموح بها | 36.9m/s |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
الميناء1
الميناء 2
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
الميناء 1 | الميناء 2 | |||
التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | |
2400 | 13.3 | 5180 | 14.6 | |
2410 | 13.4 | 5190 | 14.8 | |
2420 | 13.4 | 5200 | 14.7 | |
2430 | 13.4 | 5210 | 14.9 | |
2440 | 13.4 | 5220 | 14.7 | |
2450 | 13.5 | 5230 | 14.6 | |
2460 | 13.6 | 5240 | 14.5 | |
2470 | 13.6 | 5250 | 14.5 | |
2480 | 13.6 | 5260 | 14.7 | |
2490 | 13.6 | 5270 | 14.6 | |
2500 | 13.6 | 5280 | 14.4 | |
5290 | 14.8 | |||
5300 | 14.5 | |||
5310 | 14.5 | |||
5320 | 14.7 | |||
الميناء1 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
2400 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2D أفقي | 2D-عمودي | الأفقي والعمودي | |
5180 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
5250 ميغا هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
5320 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |