تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: LZANT-10542-A
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
902-928 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
9 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
902-928 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
9 ديسيبل |
عائق: |
50 |
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | ||
الميناء | الميناء1 | الميناء 2 |
التكرار | 902-928 ميغاهرتز | 902-928 ميغاهرتز |
(س.د.و.ر) | <2.0 | <2.0 |
مكاسب الهوائي | 9dBi | 9dBi |
الاستقطاب | +45 درجة | -45 درجة |
عرض الشعاع الأفقي | 60-65 درجة | 65-66 درجة |
عرض الشعاع الرأسي | 66-68 درجة | 66-68 درجة |
F/B | > 18 ديسيبل | > 18 ديسيبل |
عائق | 50 أوم | 50 أوم |
أقصى قدر من الطاقة | 50 واط | 50 واط |
ب - المواد والخصائص الميكانيكية | ||
نوع الجهاز | رابط N | |
البعد | 340*280*80ملم | |
مادة الرادوم | الـ UPVC | |
الوزن | 2.3 كجم | |
ج - البيئة | ||
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |
العملية الرطوبة | < 95% | |
سرعة الرياح المسموح بها | 36.9m/s |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
الميناء1 +45°
الميناء 2 - 45°
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
الميناء 1 +45° | الميناء 2 -45 درجة | |||
التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | |
902 | 9.1762 | 902 | 8.9848 | |
904 | 9.1623 | 904 | 8.9836 | |
906 | 9.2145 | 906 | 9.0329 | |
908 | 9.3154 | 908 | 9.1358 | |
910 | 9.4156 | 910 | 9.2406 | |
912 | 9.4843 | 912 | 9.296 | |
914 | 9.5353 | 914 | 9.3349 | |
916 | 9.6105 | 916 | 9.4001 | |
918 | 9.6878 | 918 | 9.4748 | |
920 | 9.7453 | 920 | 9.5304 | |
922 | 9.7272 | 922 | 9.5167 | |
924 | 9.7226 | 924 | 9.5067 | |
926 | 9.7119 | 926 | 9.5041 | |
928 | 9.7102 | 928 | 9.5192 | |
الميناء1 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
902 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
916 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
928 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
الميناء 2 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
902 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
916 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
928 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |