تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: لزانت-10738-أ
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
2500-2600 ميغاهرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
10 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
2500-2600 ميغاهرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
10 ديسيبل |
عائق: |
50 |
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | ||||
الميناء 1 | الميناء 2 | الميناء 3 | الميناء 4 | |
التكرار | 2500-2600 ميغاهرتز | |||
(س.د.و.ر) | <= 20 | |||
مكاسب الهوائي | 10dBi | |||
الاستقطاب | هـ | V | هـ | V |
عرض الشعاع الأفقي | 70 درجة | |||
عرض الشعاع الرأسي | 35 درجة | |||
F/B | > 20 ديسيبل | |||
عائق | 50 أوم | |||
أقصى قدر من الطاقة | 50 واط | |||
ب - المواد والخصائص الميكانيكية | ||||
نوع الجهاز | 4*N رابط إناثي | |||
البعد | 256*256*40ملم | |||
مادة الرادوم | الـ ABS | |||
الوزن | 1.0 كجم | |||
ج - البيئة | ||||
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
العملية الرطوبة | < 95% | |||
سرعة الرياح المسموح بها | 36.9m/s |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
هـ
V
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
الميناء 1 | الميناء 2 | الميناء 3 | الميناء 4 | |||||||
التكرار (ميه هرتز) |
المكاسب (dBi) |
التكرار (ميه هرتز) |
المكاسب (dBi) |
التكرار (ميه هرتز) |
المكاسب (dBi) |
التكرار (ميه هرتز) |
المكاسب (dBi) |
|||
2500 | 10.3 | 2500 | 11.0 | 2500 | 11.1 | 2500 | 11.1 | |||
2510 | 10.4 | 2510 | 11.1 | 2510 | 11.1 | 2510 | 10.9 | |||
2520 | 10.5 | 2520 | 11.1 | 2520 | 11.2 | 2520 | 10.9 | |||
2530 | 10.4 | 2530 | 11.2 | 2530 | 11.2 | 2530 | 10.8 | |||
2540 | 10.4 | 2540 | 11.3 | 2540 | 11.1 | 2540 | 10.6 | |||
2550 | 10.3 | 2550 | 11.3 | 2550 | 11.0 | 2550 | 10.5 | |||
2560 | 10.3 | 2560 | 11.4 | 2560 | 11.0 | 2560 | 10.3 | |||
2570 | 10.3 | 2570 | 11.5 | 2570 | 11.0 | 2570 | 10.3 | |||
2580 | 10.1 | 2580 | 11.5 | 2580 | 10.8 | 2580 | 10.2 | |||
2590 | 9.9 | 2590 | 11.4 | 2590 | 10.6 | 2590 | 10.1 | |||
2600 | 9.7 | 2600 | 11.2 | 2600 | 10.4 | 2600 | 10.0 |
الميناء1،3 H | 2D أفقي | 2D عمودي | أفقي و عمودي |
2500 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2550 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2600 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
منفذ2،4 فولت | 2D أفقي | 2D عمودي | أفقي و عمودي |
2500 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2550 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2600 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |