تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: لزانت-10504-أ
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
2400-2500 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
12 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
2400-2500 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
12 ديسيبل |
عائق: |
50 |
2.4G 2400-2500M الواي فاي 12dBi الهوائيات الموجهة المقطبية الواحدة المثبتة على الحائط 210x180x45mm
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | |
التكرار | 2400-2500 ميغاهرتز |
(س.د.و.ر) | <= 20 |
مكاسب الهوائي | 12dBi |
الاستقطاب | V |
عرض الشعاع الأفقي | 60±5 درجة |
عرض الشعاع الرأسي | 45±5 درجة |
F/B | > 18 ديسيبل |
عائق | 50 أوم |
أقصى قدر من الطاقة | 50 واط |
ب - المواد والخصائص الميكانيكية | |
نوع الجهاز | RG58U L=150cm N رابط إناثي |
البعد | 210*180*45ملم |
مادة الرادوم | الـ ABS |
الوزن | 0.35 كيلوغرام |
ج - البيئة | |
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
العملية الرطوبة | < 95% |
سرعة الرياح المسموح بها | 36.9m/s |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | الكفاءة (%) |
2400.0 | 11.96 | 58.95 |
2410.0 | 12.02 | 59.20 |
2420.0 | 11.96 | 58.19 |
2430.0 | 11.90 | 56.76 |
2440.0 | 11.89 | 55.83 |
2450.0 | 12.03 | 57.65 |
2460.0 | 12.17 | 58.19 |
2470.0 | 12.19 | 57.29 |
2480.0 | 12.13 | 56.36 |
2490.0 | 12.20 | 56.64 |
2500.0 | 12.30 | 56.89 |
الميناء1 | ثلاثية الأبعاد | 2D أفقي | 2D عمودي |
2400 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |