تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: لزانت-11270-أ
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: 200 يوميا
التكرار: |
2400-2500/5150-5850 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
13 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
2400-2500/5150-5850 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
13 ديسيبل |
عائق: |
50 |
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | ||||
الميناء 1 | الميناء 2 | الميناء 3 | الميناء 4 | |
التكرار | ||||
2400-2500 | 2400-2500M | 5150-5850M | 5150-5850M | |
(س.د.و.ر) | <= 2.0 | |||
مكاسب الهوائي | 13dBi | |||
الاستقطاب | V | هـ | V | هـ |
عرض الشعاع الأفقي | 32 درجة | |||
عرض الشعاع الرأسي | 30 درجة | |||
F/B | > 22 ديسيبل | |||
عائق | 50 أوم | |||
أقصى قدر من الطاقة | 50 واط | |||
ب - المواد والخصائص الميكانيكية | ||||
نوع الجهاز | 4*N رابط إناثي | |||
البعد | 280*190*25ملم | |||
مادة الرادوم | الـ ABS | |||
الوزن | 1.0 كجم | |||
ج - البيئة | ||||
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
العملية الرطوبة | < 95% | |||
سرعة الرياح المسموح بها | 36.9m/s |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
V
هـ
V
هـ
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
الميناء 1 | الميناء 2 | الميناء 3 | الميناء 4 | |||||||
التكرار (ميه هرتز) |
المكاسب (dBi) |
التكرار (ميه هرتز) |
المكاسب (dBi) |
التكرار (ميه هرتز) |
المكاسب (dBi) |
التكرار (ميه هرتز) |
المكاسب (dBi) |
|||
2400 | 14.2 | 2400 | 13.9 | 5150 | 12.0 | 5150 | 12.5 | |||
2410 | 14.2 | 2410 | 13.9 | 5200 | 12.4 | 5200 | 12.4 | |||
2420 | 14.2 | 2420 | 14.1 | 5250 | 12.6 | 5250 | 12.6 | |||
2430 | 14.2 | 2430 | 14.1 | 5300 | 13.0 | 5300 | 12.8 | |||
2440 | 14.2 | 2440 | 14.1 | 5350 | 13.5 | 5350 | 13.0 | |||
2450 | 14.3 | 2450 | 14.0 | 5400 | 13.6 | 5400 | 13.5 | |||
2460 | 14.5 | 2460 | 14.0 | 5450 | 13.8 | 5450 | 13.4 | |||
2470 | 14.6 | 2470 | 14.0 | 5500 | 14.0 | 5500 | 13.6 | |||
2480 | 14.6 | 2480 | 14.0 | 5550 | 13.9 | 5550 | 13.8 | |||
2490 | 14.6 | 2490 | 13.9 | 5600 | 13.7 | 5600 | 13.8 | |||
2500 | 14.6 | 2500 | 13.9 | 5650 | 13.6 | 5650 | 13.7 | |||
5700 | 12.9 | 5700 | 13.2 | |||||||
5750 | 12.5 | 5750 | 12.9 | |||||||
5800 | 12.7 | 5800 | 13.4 | |||||||
5850 | 13.0 | 5850 | 13.6 |
الميناء 12 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
2400 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
الميناء الثالث4 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
5150 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |