تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: لزانت-10805-أ
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: 200 يوميا
التكرار: |
2400-2500/5150-5850 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
10/15 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
2400-2500/5150-5850 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
10/15 ديسيبل |
عائق: |
50 |
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | ||||
الميناء 1 | الميناء 2 | الميناء 3 | الميناء 4 | |
التكرار | ||||
2400-2500 | 2400-2500M | 5150-5850M | 5150-5850M | |
(س.د.و.ر) | <= 2.0 | |||
مكاسب الهوائي | 13dBi | 15 ديسيبل | ||
الاستقطاب | V | هـ | V | هـ |
عرض الشعاع الأفقي | 90 درجة | 30 درجة | ||
عرض الشعاع الرأسي | 28 درجة | 20 درجة | ||
F/B | >21 ديسيبل | |||
عائق | 50 أوم | |||
أقصى قدر من الطاقة | 50 واط | |||
ب - المواد والخصائص الميكانيكية | ||||
نوع الجهاز | 4*N رابط إناثي | |||
البعد | 290*205*40ملم | |||
مادة الرادوم | الـ ABS | |||
الوزن | 1.0 كجم | |||
ج - البيئة | ||||
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
العملية الرطوبة | < 95% | |||
سرعة الرياح المسموح بها | 36.9m/s |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
V
هـ
V
هـ
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
الميناء 1 | الميناء 2 | الميناء 3 | الميناء 4 | |||||||
التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | |||
2400 | 10.9 | 2400 | 10.8 | 5150 | 14.8 | 5150 | 13.4 | |||
2410 | 10.8 | 2410 | 10.7 | 5200 | 14.8 | 5200 | 13.6 | |||
2420 | 10.9 | 2420 | 11.0 | 5250 | 14.6 | 5250 | 13.3 | |||
2430 | 10.9 | 2430 | 10.9 | 5300 | 14.5 | 5300 | 13.5 | |||
2440 | 10.8 | 2440 | 10.7 | 5350 | 14.9 | 5350 | 13.6 | |||
2450 | 10.9 | 2450 | 10.6 | 5400 | 15.1 | 5400 | 13.9 | |||
2460 | 11.0 | 2460 | 10.5 | 5450 | 15.4 | 5450 | 14.6 | |||
2470 | 10.9 | 2470 | 10.5 | 5500 | 15.9 | 5500 | 14.3 | |||
2480 | 11.0 | 2480 | 10.5 | 5550 | 16.0 | 5550 | 14.3 | |||
2490 | 10.9 | 2490 | 10.5 | 5600 | 16.4 | 5600 | 15.0 | |||
2500 | 10.8 | 2500 | 10.4 | 5650 | 16.2 | 5650 | 15.5 | |||
5700 | 16.1 | 5700 | 15.5 | |||||||
5750 | 16.3 | 5750 | 15.6 | |||||||
5800 | 16.3 | 5800 | 15.6 | |||||||
5850 | 16.5 | 5850 | 15.8 | |||||||
5900 | 16.8 | 5900 | 16.4 | |||||||
5950 | 16.9 | 5950 | 16.9 | |||||||
6000 | 16.8 | 6000 | 16.9 |
الميناء 12 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
2400 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
الميناء الثالث4 | 2D أفقي | 2D عمودي | الأفقي والعمودي |
5150 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |