تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: LZant-11741-A
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: 500 في اليوم
التكرار: |
470-510 ميغاهرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
8 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
470-510 ميغاهرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
8 ديسيبل |
عائق: |
50 |
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية
|
||
التكرار | 470-510 ميغاهرتز | |
VSWR | < 2.0 | |
الكفاءة | ≈ 86٪ | |
ذروة المكاسب | 3dBi | |
عائق | 50 أوم | |
الاستقطاب | خطية | |
عرض الشعاع الأفقي | 360 درجة | |
عرض الشعاع الرأسي | 60±10 درجة | |
T90 ((H) الطول | ±2 | |
القوة القصوى | 50 واط | |
ب - المواد والميكانيكية | ||
نوع الجهاز | ن-جيه دبليو | |
البعد | Φ18.5*400±5mm | |
الوزن | 0. 19 كيلو | |
مادة الرادوم | الألياف الزجاجية (رمادي) | |
ج - البيئة
|
||
درجة حرارة العملية | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
درجة حرارة التخزين | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
سرعة الرياح المسموح بها | 36.9m/s | |
حماية الإضاءة | التأرجح المباشر |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
التردد ((MHz) | 470.0 | 475.0 | 480.0 | 485.0 | 490.0 | 495.0 | 500.0 | 505.0 | 510.0 |
المكاسب (dBi) | 2.60 | 2.93 | 3.18 | 3.45 | 3.35 | 3.16 | 2.93 | 2.76 | 2.61 |
الكفاءة (%) | 71.74 | 83.59 | 89.00 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 89.00 | 87.00 | 86.00 |
ثلاثية الأبعاد | 2D-الأفقية | 2D-عمودي | |
470 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
490 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
510 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |