تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: لزانت-10471-أ
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
1559-1606 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
مكاسب الجيش الوطني الليبي: |
20 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
1559-1606 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
مكاسب الجيش الوطني الليبي: |
20 ديسيبل |
عائق: |
50 |
هوائي تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية في الهواء الطلق IP67 GPS GNSS بيدو هوائي 1559-1606 ميغاهرتز 20 دبي
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | ||
التكرار | 1559-1606MHz | |
VSWR | <2.0 | |
ذروة المكاسب | 0dBi | |
عائق | 50 أوم | |
الاستقطاب | RHCP | |
B. الخصائص الكهربائية لـ LNA والفلتر | ||
التكرار | 1559-1606MHz | |
VSWR | <2.0 | |
مكاسب الـ " إيه إن إيه " | 20 ديسيبل | |
عائق | 50 أوم | |
الاستقطاب | RHCP | |
عرض النطاق الترددي 10 ديسيبل | ± 5 ميغاهرتز | |
رقم الضوضاء | ≤1.5dB | |
مسطحة النطاق الداخلي (dB) | ± 1dB | |
تشغيل الجهد | 3-5 فولت DC | |
تيار التشغيل | ≤5mA | |
ج. المواد والخصائص الميكانيكية | ||
نوع الجهاز | رابط N | |
البعد | Φ16x100mm | |
مادة الرادوم | الألياف الزجاجية | |
مقاومة للماء | IP67 |
الوزن | 0.065 كيلوغرام |
ج - البيئة | |
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
2. 2 مكاسب الـ LNA:
التردد (MHz) | المكاسب (dBi) | التردد (MHz) | المكاسب (dBi) | |
1559.0 | 19.91 | 1583.0 | 20.36 | |
1560.0 | 19.94 | 1584.0 | 20.43 | |
1561.0 | 19.77 | 1585.0 | 20.59 | |
1562.0 | 20.03 | 1586.0 | 20.44 | |
1563.0 | 19.85 | 1587.0 | 20.39 | |
1564.0 | 19.79 | 1588.0 | 20.40 | |
1565.0 | 19.62 | 1589.0 | 20.43 | |
1566.0 | 19.65 | 1590.0 | 20.47 | |
1567.0 | 19.47 | 1591.0 | 21.23 | |
1568.0 | 19.60 | 1592.0 | 21.82 | |
1569.0 | 19.77 | 1593.0 | 22.19 | |
1570.0 | 20.06 | 1594.0 | 22.25 | |
1571.0 | 20.25 | 1595.0 | 22.07 | |
1572.0 | 20.39 | 1596.0 | 21.80 | |
1573.0 | 20.61 | 1597.0 | 21.40 | |
1574.0 | 20.76 | 1598.0 | 20.91 | |
1575.0 | 20.79 | 1599.0 | 20.45 | |
1576.0 | 20.64 | 1600.0 | 20.07 | |
1577.0 | 20.57 | 1601.0 | 20.12 | |
1578.0 | 20.39 | 1602.0 | 20.17 | |
1579.0 | 20.41 | 1603.0 | 20.34 | |
1580.0 | 20.40 | 1604.0 | 20.55 | |
1581.0 | 20.24 | 1605.0 | 20.82 | |
1582.0 | 20.29 | 1606.0 | 20.76 |
ثلاثية الأبعاد | 2D أفقي | 2D عمودي | |
1559 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
1561MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1575 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |