تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: لزانت-10837-أ
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
1561±5 ميجا هرتز / 1575±5 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
مكاسب الجيش الوطني الليبي: |
38 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
1561±5 ميجا هرتز / 1575±5 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
مكاسب الجيش الوطني الليبي: |
38 ديسيبل |
عائق: |
50 |
هوائي تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية هوائي تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية GPS+Beidou Timing هوائي هوائي بحري
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | ||
التكرار | 1561±5MHz؛ 1575±5MHz | |
VSWR | <1.5 | |
ذروة المكاسب | 5±2dBi@Fc | |
عائق | 50 أوم | |
الاستقطاب | RHCP | |
نسبة المحور | ≤5 ديسيبل | |
عرض النطاق الترددي 10 دي بي | ± 10 ميغاهرتز | |
تغطية الأزيموث | 360 درجة | |
B. الخصائص الكهربائية لـ LNA والفلتر | ||
مكاسب الـ " إيه إن إيه " | 38±2dBi ((Typ.@25°C) | |
مجموعة تأخير التغير | ≤5ns | |
رقم الضوضاء | ≤1.8dB@25°C،النوع. ((مُرشّح مسبقًا) | |
مسطحة النطاق الداخلي (dB) | < 1 (1575.42MHz±1MHz) | |
القمع خارج النطاق (dBc) | > 70dBc | |
نقطة الضغط | >-10dBm | |
الخروج VSWR | ≤2.0 نموذج | |
تشغيل الجهد | 3.3-5 فولت DC | |
تيار التشغيل | ≤25mA | |
ج. المواد والخصائص الميكانيكية | ||
نوع الجهاز | رابط TNC | |
نوع الكابل | RG58/U | |
البعد | Φ96x127±3mm | |
مادة الرادوم | الـ ABS | |
مقاومة للماء | IP66 | |
الوزن | 0.63 كيلوغرام | |
ج - البيئة | ||
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
2. 2 مكاسب الـ LNA:
التردد (MHz) | المكاسب (dBi) |
1556 | 38.3 |
1557 | 38.4 |
1558 | 38.5 |
1559 | 38.4 |
1560 | 38.4 |
1561 | 38.5 |
1562 | 38.5 |
1563 | 38.5 |
1564 | 38.6 |
1565 | 38.6 |
1566 | 38.8 |
1570 | 39.11 |
1571 | 39.18 |
1572 | 39.23 |
1573 | 39.28 |
1574 | 39.28 |
1575 | 39.16 |
1576 | 38.90 |
1577 | 38.74 |
1578 | 38.67 |
1579 | 38.63 |
1580 | 38.55 |
ثلاثية الأبعاد | 2D-الأفقية | 2D-عمودي | |
1556 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
1561MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1566 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
ثلاثية الأبعاد | 2D-الأفقية | 2D-عمودي | |
1570MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1575 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
1580 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |