تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: لزانت-10456-أ
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
3700-4200 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
3dBi |
عائق: |
50 أوم |
التكرار: |
3700-4200 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
3dBi |
عائق: |
50 أوم |
3.7-4.2GHz الهوائي المدمج مزدوج الأنابيب النحاسية SMA
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | ||
التكرار | 3700-4200MHz | |
(س.د.و.ر) | <= 20 | |
مكاسب الهوائي | 3dBi | |
الكفاءة | ≈77% | |
الاستقطاب | خطية | |
ب - المواد والخصائص الميكانيكية | ||
نوع الكابل | كابل RG178 | |
نوع الجهاز | سدادة SMA | |
البعد | 55+/-2ملم | |
الوزن | 0.004 كجم | |
ج - البيئة | ||
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 65 ̊C | |
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
التردد (MHz) | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 |
المكاسب (dBi) | 2.33 | 2.64 | 3.03 | 2.89 | 2.80 | 2.58 | 2.62 | 2.60 | 2.26 | 2.24 | 1.99 |
الكفاءة (%) | 64.48 | 68.19 | 78.16 | 81.74 | 82.03 | 82.98 | 82.61 | 84.39 | 78.27 | 76.55 | 75.14 |
ثلاثية الأبعاد | 2D-الأفقية | 2D-عمودي | |
3700 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |