تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: لزانت-10452-أ
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
6200-6800 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
2.5 ديسيبل |
عائق: |
50 أوم |
التكرار: |
6200-6800 ميجا هرتز |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
2.5 ديسيبل |
عائق: |
50 أوم |
6.2-6.8GHz الهوائي المدمج FPC الهوائي MHF1
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | ||
التكرار | 6200-6800 ميغاهرتز | |
(س.د.و.ر) | <= 20 | |
مكاسب الهوائي | 2.5 ديسيبل | |
الكفاءة | ≈ 53٪ | |
الاستقطاب | خطية | |
ب - المواد والخصائص الميكانيكية | ||
نوع الكابل | كابل RF1.13، 100mm | |
نوع الجهاز | سدادة I-PEX MHF1 | |
البعد | 6.4x19.2ملم | |
الوزن | 0.001 كيلوغرام | |
ج - البيئة | ||
درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 65 ̊C | |
درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
التردد (MHz) | 6200.0 | 6250.0 | 6300.0 | 6350.0 | 6400.0 | 6450.0 | 6500.0 | 6550.0 | 6600.0 | 6650.0 | 6700.0 | 6750.0 | 6800.0 |
المكاسب (dBi) | 2.57 | 2.60 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | 2.07 | 1.83 | 2.07 | 2.10 | 1.97 | 1.76 | 1.75 | 1.50 |
الكفاءة (%) | 54.59 | 57.77 | 54.77 | 59.82 | 51.65 | 53.50 | 52.65 | 56.05 | 49.59 | 51.61 | 48.25 | 47.58 | 45.71 |
ثلاثية الأبعاد | 2D-الأفقية | 2D-عمودي | |
6200 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
6500 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
6800 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |