تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: لزانت-10083-أ
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
2400-2500MHz؛ 5150-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
5dBi |
عائق: |
50 أوم |
التكرار: |
2400-2500MHz؛ 5150-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
كسب الذروة: |
5dBi |
عائق: |
50 أوم |
2.4/5.8G wifi6 شريط مزدوج الهوائية المدمجة في PCB IPEX
1المواصفات
| أ - الخصائص الكهربائية | ||
| التكرار | 2400-2500 ميغاهرتز | 5150-5850MHz |
| (س.د.و.ر) | <= 20 | <= 20 |
| مكاسب الهوائي | 3dBi | 5dBi |
| الكفاءة | ≈70% | ≈70% |
| الاستقطاب | خطية | خطية |
| عرض الشعاع الأفقي | 360 درجة | 360 درجة |
| عرض الشعاع الرأسي | 40±5 درجة | 25±10 درجة |
| عائق | 50 أوم | |
| القوة القصوى | 50 واط | |
| ب - المواد والخصائص الميكانيكية | ||
| نوع الكابل | RF1.37 الكابل L=150mm | |
| نوع الجهاز | IPEX-1 | |
| البعد | 90*14ملم | |
| الوزن | 0. 003 كجم | |
| ج - البيئة | ||
| درجة حرارة العملية | - 40 ̊C ~ + 65 ̊C | |
| درجة حرارة التخزين | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C | |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
![]()
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
| التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | الكفاءة (%) |
| 2400 | 3.2 | 62.1 |
| 2410 | 3.3 | 62.7 |
| 2420 | 3.2 | 61.7 |
| 2430 | 3.0 | 62.5 |
| 2440 | 2.6 | 62.0 |
| 2450 | 2.4 | 62.2 |
| 2460 | 2.4 | 64.2 |
| 2470 | 2.4 | 64.8 |
| 2480 | 2.1 | 61.8 |
| 2490 | 1.8 | 60.2 |
| 2500 | 1.8 | 60.8 |
| 5150 | 3.6 | 53.7 |
| 5200 | 3.4 | 52.1 |
| 5250 | 3.4 | 53.2 |
| 5300 | 3.9 | 56.9 |
| 5350 | 4.0 | 56.0 |
| 5400 | 3.7 | 52.3 |
| 5450 | 3.6 | 53.9 |
| 5500 | 3.7 | 55.0 |
| 5550 | 3.3 | 56.2 |
| 5600 | 3.0 | 56.9 |
| 5650 | 2.9 | 58.8 |
| 5700 | 2.7 | 58.8 |
| 5750 | 3.0 | 63.6 |
| 5800 | 3.0 | 61.2 |
| 5850 | 2.8 | 60.1 |
| 5900 | 2.8 | 62.0 |
| 5950 | 2.7 | 61.1 |
| 6000 | 3.5 | 67.9 |
| ثلاثية الأبعاد | 2D-الأفقية | 2D-عمودي | |
| 2400 ميغاهرتز | |||
| 2450 ميغاهرتز | |||
| 2500 ميه هرتز |
| 5.8G | ثلاثية الأبعاد | 2D-الأفقية | 2D عمودي |
| 5150 ميغاهرتز | |||
| 5500 ميه هرتز | |||
| 5850 ميغاهرتز |