تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Leenz
إصدار الشهادات: RoHs
رقم الموديل: لزانت-10886-أ
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: خمسة آلاف يومياً
التكرار: |
1560-1620MHz; 1560-1620 ميجا هرتز؛ 2400-2500MHz; 2400-2500 ميجا هرتز؛ |
VSWR: |
<1.6 |
كسب الذروة: |
8 ديسيبل/10 ديسيبل/15 ديسيبل |
عائق: |
50 |
التكرار: |
1560-1620MHz; 1560-1620 ميجا هرتز؛ 2400-2500MHz; 2400-2500 ميجا هرتز؛ |
VSWR: |
<1.6 |
كسب الذروة: |
8 ديسيبل/10 ديسيبل/15 ديسيبل |
عائق: |
50 |
الهوائيات المضادة للماء في الهواء الطلق الهوائيات ذات اللوحة المسطحة الهوائيات GNSS 2.4&5.8GHz 14dBi 220x220x25
1المواصفات
أ - الخصائص الكهربائية | |||
الميناء | الميناء 1 | الميناء 2 | الميناء 3 |
التكرار | 1560-1620 ميغاهرتز | 2400-2500 ميغاهرتز | 5700-5900MHz |
VSWR | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 |
ذروة المكاسب | 8dBi | 10dBi | 15 ديسيبل |
عائق | 50 أوم | 50 أوم | 50 أوم |
الاستقطاب | RDHP | عمودي | عمودي |
عرض الشعاع الأفقي | 67-72 درجة | 59-61 درجة | 32-41 درجة |
عرض الشعاع الرأسي | 70-76 درجة | 42-44 درجة | 32-35 درجة |
F/B | > 20 ديسيبل | > 23 ديسيبل | > 23 ديسيبل |
القوة القصوى | 50 واط | 50 واط | 50 واط |
ب - المواد والميكانيكية | |||
نوع الجهاز | SMA-K*3 | ||
البعد | 225*225*25ملم | ||
الوزن | 0.86 كجم | ||
مادة الرادوم | الـ ABS | ||
ج - البيئة | |||
درجة حرارة العملية | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
درجة حرارة التخزين | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
العملية الرطوبة | < 95% | ||
سرعة الرياح المسموح بها | 36.9m/s | ||
حماية الإضاءة | أرضية DC |
2بيانات اختبار معايير الهوائي S
2.1 VSWR
الميناء1
الميناء 2
وعاء 3
2.2 الكفاءة الإجمالية والفائدة:
الميناء 1 | الميناء 2 | الميناء 3 | |||||
التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | التردد ((MHz) | المكاسب ((dBi) | ||
1560 | 7.6 | 2400 | 10.6 | 5700 | 14.0 | ||
1570 | 7.0 | 2410 | 10.6 | 5725 | 13.8 | ||
1580 | 8.4 | 2420 | 10.8 | 5750 | 13.9 | ||
1590 | 8.7 | 2430 | 10.8 | 5775 | 13.9 | ||
1600 | 7.3 | 2440 | 10.7 | 5800 | 14.0 | ||
1610 | 8.2 | 2450 | 10.8 | 5825 | 14.1 | ||
1620 | 8.1 | 2460 | 10.8 | 5850 | 14.4 | ||
2470 | 10.8 | 5875 | 15.0 | ||||
2480 | 10.8 | 5900 | 15.0 | ||||
2490 | 10.8 | ||||||
2500 | 10.8 |
الميناء 1 | 2D أفقي | 2D عمودي | أفقي و عمودي |
المحور | ![]() |
![]() |
![]() |
1560 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
1590 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
1620 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
الميناء 2 | 2D أفقي | 2D عمودي | أفقي و عمودي |
المحور | ![]() |
![]() |
![]() |
2400 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 ميه هرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
الميناء 3 | 2D أفقي | 2D عمودي | أفقي و عمودي |
المحور | ![]() |
![]() |
![]() |
5700 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
5800 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
5900 ميغاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |